中国质量新闻网讯 2022年12月29日,青海省药品监督管理网站更新药物质量抽检信息内容通知(2022年第3期)。今天我省共抽查检验161批号药物。经核实确定,161批号均符合药品标准要求。
编号 | 报告序号 | 药品通用名 | 生产批号 | 中药制剂规格型号 | 药品上市许可持有者/生产企业(受托人) | 检验依据 | 检验报告书结果 |
1 | QH202210007 | 小孩咳喘灵口服液 | 210401 | 每一个装10mL | 通化市双士药业有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
2 | QH202210012 | 二十六味通脉胶襄 | 20220101 | 每片装0.3g | 青海久美藏医药药业有限公司 | 《国家药品标准》WS-11029(ZD-1029)-2002-2012Z | 符合规定 |
3 | QH202210014 | 氯芬黄敏片 | 20211201 | 一片含双氯芬酸15mg,人工牛黄15mg,马来酸氯苯那敏2.5mg | 青海琦鹰汉藏生物医药有限责任公司 | 《国家药品标准》化学品行业标准升高国家规范第十一册 | 符合规定 |
4 | QH202210077 | 硫糖铝混悬疑胶 | 220163 | 5ml:1g | 昆明市积大制药业有限责任公司 | 《国家药品标准》YBH06592018 | 符合规定 |
5 | QH202210080 | 复方丹参滴丸 | 210814 | 每丸重27mg | 天士力医药公司有限责任公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
6 | QH202210082 | 桂枝茯苓丸 | 20210807 | 每100丸重10克 | 山西省华康药业有限责任公司 | 《国家药品标准》YBZ02332005-2014Z | 符合规定 |
7 | QH202210087 | 针剂美洛西林钠 | 21120206 | 按C??H??N?O?S?计(1.0g) | 苏州市二叶制药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 |
8 | QH202210088 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 220213 | 0.2mg | 浙江省仟源海力生制药有限责任公司 | 《国家药品标准》YBH07882019 | 符合规定 |
9 | QH202210135 | 手参肾宝胶囊 | 01211102 | 每片装0.3克 | 金诃藏药有限责任公司 | 《国家药品标准》WS-10550(ZD-0550)-2002-2011Z | 符合规定 |
10 | QH202210140 | 手参肾宝胶囊 | 01210716 | 每片装0.3克 | 金诃藏药有限责任公司 | 《国家药品标准》WS-10550(ZD-0550)-2002-2011Z | 符合规定 |
11 | QH202210141 | 手参肾宝胶囊 | 01210730 | 每片装0.3克 | 金诃藏药有限责任公司 | 《国家药品标准》WS-10550(ZD-0550)-2002-2011Z | 符合规定 |
12 | QH202210150 | 针剂奥扎格雷钠 | 220106 | 80mg(按C??H??N?NaO?计) | 青海晨菲制药有限公司 | 《国家药品标准》YBH18702004 | 符合规定 |
13 | QH202210151 | 复方丹参滴丸 | 210810 | 每丸重27mg | 天士力药业集团股份有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
14 | QH202210155 | 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 | 2202185 | 20mg | 济川药业投资有限公司 | 《中国药典》2020年版二部及[查验]项下“水份”实行《国家药品标准》YBH09252004-2014Z | 符合规定 |
15 | QH202210157 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 0000030899 | 厄贝沙坦150mg/厄贝沙坦12.5mg | 浙江华海药业有限责任公司 | 《国家药品标准》YBH06292017 | 符合规定 |
16 | QH202210158 | 间苯三酚注射剂 | 3G220303A | 4ml:40mg | 万邦德制药集团有限责任公司 | 《国家药品标准》YBH27512005 | 符合规定 |
17 | QH202210159 | 双氯芬酸缓释胶囊 | 09722037 | 0.1g | 国药控股致君(深圳市)深圳坪山制药有限公司 | 《国家药品标准》YBH05152020 | 符合规定 |
18 | QH202210161 | 布洛芬缓释胶囊 | 3092203013 | 0.3克 | 珠海市润都制药业有限责任公司 | 《国家药品标准》YBH06372019 | 符合规定 |
19 | QH202210162 | 头孢克肟颗粒 | 211011 | 50mg(按C??H??N?O?S?计) | 成都市倍特药业有限责任公司 | 《中国药典》2020年版二部及《国家药品标准》YBH09062021 | 符合规定 |
20 | QH202210164 | 非布司他片 | 220107JA | 40mg | 江苏恒瑞医药有限责任公司 | 《国家药品标准》YBH06932020 | 符合规定 |
21 | QH202210166 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 03122019 | 100mL:0.3克 | 国药控股致君(深圳市)深圳坪山制药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部、《药品注册批件》(批文号:2007S00538)、《药品再注册批件》(批文号:2017R000102) | 符合规定 |
22 | QH202210168 | 布洛芬片 | 030210707 | 0.1克 | 石药集团欧意药业有限公司 | 《中国药典》2020年版二部及《国家药品标准》YBH07542019 | 符合规定 |
23 | QH202210169 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 36211109 | 一片含厄贝沙坦150mg,厄贝沙坦12.5mg | 河北省龙海市药业有限公司 | 《国家药品标准》YBH02182020 | 符合规定 |
24 | QH202210170 | 赤芍 | 20211017 | 中药饮片 | 青海欣科中药饮片有限责任公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
25 | QH202210171 | 福多司坦片 | D2202281 | 0.2g | 江苏省正大丰海制药有限公司 | 《国家药品标准》YBH05392019 | 符合规定 |
26 | QH202210175 | 山栀子 | 20211001 | 中药饮片 | 青海欣科中药饮片有限责任公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
27 | QH202210176 | 莲翘 | 20211009-1 | 中药饮片 | 青海欣科中药饮片有限责任公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
28 | QH202210177 | 茯苓 | 20211029 | 中药饮片 | 青海欣科中药饮片有限责任公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
29 | QH202210178 | 延胡索(醋延胡索) | 20210908 | 中药饮片 | 青海欣科中药饮片有限责任公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
30 | QH202210179 | 鸡血藤手镯 | 20211127 | 中药饮片 | 青海欣科中药饮片有限责任公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
31 | QH202210180 | 白术茯苓(麸炒白术) | 20210901 | 中药饮片 | 青海欣科中药饮片有限责任公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
32 | QH202210181 | 绿皮 | 20211208 | 中药饮片 | 青海欣科中药饮片有限责任公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
33 | QH202210186 | 蛇胆川贝液 | 25210502 | 每一个10mL | 青海晶珠藏医药国家高新技术有限责任公司 | 《国家药品标准》WS?-B-1832-94-2016 | 符合规定 |
34 | QH202210187 | 鹿茸口服液 | 22220402 | 每一个装10mL | 青海晶珠藏医药国家高新技术有限责任公司 | 《国家药品标准》WS-11405(ZD-1405)-2002-2012Z | 符合规定 |
35 | QH202210189 | 双红活血胶囊 | 07220203 | 每片装0.45克 | 青海晶珠藏医药国家高新技术有限责任公司 | 《国家药品标准》WS-10323(ZD-0323)-2002-2011Z | 符合规定 |
36 | QH202210193 | 消栓冲剂 | 26220102 | 每一个装10mL | 青海晶珠藏医药国家高新技术有限责任公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
37 | QH202210194 | 六味壮骨颗粒 | 13220201 | 每成袋20克 | 青海晶珠藏医药高新科技产业股份有限公司 | 《国家药品标准》WS-10209(ZD-0209)-2002-2012Z | 符合规定 |
38 | QH202210195 | 鹿茸口服液 | 22220101 | 每支装10毫升 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 | 《国家药品标准》WS-11405(ZD-1405)-2002-2012Z | 符合规定 |
39 | QH202210198 | 舒心安神口服液 | 09220101 | 每支装10毫升 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 | 《国家药品标准》WS-10243(ZD-0243)-2002-2012Z | 符合规定 |
40 | QH202210202 | 注射用头孢他啶 | 2203091 | 1.0g(按C??H??N?O?S?计) | 深圳华润九新药业有限公司 | 《国家药品标准》YBH08412021 | 符合规定 |
41 | QH202210203 | 乳酸依沙吖啶注射液 | 220101-1 | 2ml:50mg | 青海制药厂有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 |
42 | QH202210206 | 盐酸罂粟碱片 | 20211008 | 30mg | 青海制药厂有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 |
43 | QH202210208 | 去痛片 | 20211005 | 复方 | 青海制药厂有限公司 | 《卫生部药品标准》化学药品及制剂第一册 | 符合规定 |
44 | QH202210209 | 盐酸吗啡片 | 20220216 | 5mg | 青海制药厂有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 |
45 | QH202210210 | 复方甘草片 | 20220402 | 复方 | 青海制药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 |
46 | QH202210211 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 6B22012405 | 100ml:左氧氟沙星(按C??H??FN?O?计)0.5g与氯化钠0.9g | 山东齐都药业有限公司 | 《国家药品标准》YBH03382020 | 符合规定 |
47 | QH202210216 | 注射用更昔洛韦 | 220216-2 | 0.25g | 武汉普生制药有限公司 | 《国家药品标准》YBH06462021 | 符合规定 |
48 | QH202210236 | 烟酰胺葡萄糖注射液 | 20220404 | 250ml:烟酰胺0.4g与葡萄糖25g | 青海夏都医药有限公司 | 《国家药品标准》YBH01292010 | 符合规定 |
49 | QH202210237 | 烟酰胺葡萄糖注射液 | 20220403 | 250ml:烟酰胺0.4g与葡萄糖25g | 青海夏都医药有限公司 | 《国家药品标准》YBH01292010 | 符合规定 |
50 | QH202210242 | 桂枝茯苓丸 | 20211001 | 每丸重6g | 山西旺龙药业集团有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
51 | QH202210247 | 十味乳香胶囊 | 220306 | 每粒装0.3克 | 青海普兰特药业有限公司 | 《国家药品标准》WS-10204(ZD-0204)-2002-2011Z | 符合规定 |
52 | QH202210248 | 金黄利胆胶囊 | 220201 | 每粒装0.3g | 青海普兰特药业有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
53 | QH202210250 | 六味丁香片 | 211103 | 每片重0.52g(相当于饮片0.5g) | 青海普兰特药业有限公司 | 《国家药品标准》YBZ05152020 | 符合规定 |
54 | QH202210251 | 金黄利胆胶囊 | 220102 | 每粒装0.3g | 青海普兰特药业有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
55 | QH202210255 | 十味乳香胶囊 | 220101 | 每粒装0.3克 | 青海普兰特药业有限公司 | 《国家药品标准》WS-10204(ZD-0204)-2002-2011Z | 符合规定 |
56 | QH202210260 | 百蕊颗粒 | 220321 | 每1g相当于饮片2.4g | 安徽九华华源药业有限公司 | 《国家药品标准》YBZ10642009 | 符合规定 |
57 | QH202210262 | 小儿热速清口服液 | 220337 | 每支装10毫升(每1毫升相当于饮片1.1625克) | 吉林一正药业集团有限公司 | 《中国药典》2020年版一部及《国家药品标准》YBZ00322016 | 符合规定 |
58 | QH202210263 | 头孢克肟颗粒 | 220145 | 50mg(按C??H??N?O?S?计) | 成都倍特药业股份有限公司 | 《中国药典》2020年版二部及《国家药品标准》YBH09062021 | 符合规定 |
59 | QH202210264 | 米非司酮片 | 39220205 | 25mg | 武汉九珑人福药业有限责任公司 | 《国家药品标准》YBH03222021 | 符合规定 |
60 | QH202210266 | 桂枝茯苓丸 | 20211202 | 每丸重6克 | 山西万辉制药有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
61 | QH202210267 | 对乙酰氨基酚栓 | 211010 | 0.15克 | 湖北东信药业有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 |
62 | QH202210269 | 通络祛痛膏 | 211228 | 7厘米×10厘米 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
63 | QH202210272 | 注射用美罗培南 | 08220303 | 按C??H??N?O?S计 0.5g | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 《国家药品标准》YBH14342021 | 符合规定 |
64 | QH202210274 | 米非司酮片 | 39220303 | 25mg | 武汉九珑人福药业有限责任公司 | 《国家药品标准》YBH03222021 | 符合规定 |
65 | QH202210275 | 苯磺酸氨氯地平片 | 220308 | 5mg(按C??H??ClN?O?计) | 康普药业股份有限公司 | 《国家药品标准》YBH06822020 | 符合规定 |
66 | QH202210277 | 小儿咳喘灵口服液 | 210405 | 每支装10毫升 | 山东岳草堂药业有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
67 | QH202210278 | 复方丹参滴丸 | 210548 | 每丸重27mg | 天士力医药集团股份有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
68 | QH202210279 | 速效救心丸 | 611470 | 每丸重40毫克 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 《中国药典》2020年版 | 符合规定 |
69 | QH202210281 | 瑞格列奈片 | 22201028 | 1.0mg | 北京福元医药股份有限公司 | 《国家药品标准》YBH11572020 | 符合规定 |
70 | QH202210282 | 小儿咳喘灵口服液 | 220101 | 每瓶装100毫升 | 杨凌步长制药有限公司 | 《中国药典》2020年版一部及《卫生部药品标准》中药成方制剂第四册 | 符合规定 |
71 | QH202210283 | 复方丹参滴丸 | 210548 | 每丸重27mg | 天士力医药集团股份有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
72 | QH202210285 | 葡萄糖酸钙片 | 77200806 | 0.5克 | 浙江瑞邦药业股份有限公司 | 《中国药典》2015年版二部 | 符合规定 |
73 | QH202210286 | 注射用头孢西丁钠 | D220303 | 按C??H??N?O?S?计 0.5g | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 |
74 | QH202210287 | 明胶空心胶囊 | 2205141 | / | 青海明诺胶囊有限公司 | 《中国药典》2020年版四部 | 符合规定 |
75 | QH202210288 | 明胶空心胶囊 | 2205171 | / | 青海明诺胶囊有限公司 | 《中国药典》2020年版四部 | 符合规定 |
76 | QH202210289 | 明胶空心胶囊 | 2205162 | / | 青海明诺胶囊有限公司 | 《中国药典》2020年版四部 | 符合规定 |
77 | QH202210290 | 明胶空心胶囊 | 2205132 | / | 青海明诺胶囊有限公司 | 《中国药典》2020年版四部 | 符合规定 |
78 | QH202210291 | 明胶空心胶囊 | 2206081 | / | 青海明诺胶囊有限公司 | 《中国药典》2020年版四部 | 符合规定 |
79 | QH202210292 | 明胶空心胶囊 | 2206111 | / | 青海明诺胶囊有限公司 | 《中国药典》2020年版四部 | 符合规定 |
80 | QH202210294 | 桂枝茯苓丸 | 200201 | 每丸重6g | 深圳市佳泰药业股份有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 符合规定 |
81 | QH202210295 | 鸡血藤 | 22041703 | 中药饮片 | 青海九康中药饮片有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
82 | QH202210299 | 木香 | 22052502 | 中药饮片 | 青海九康中药饮片有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
83 | QH202210303 | 注射用盐酸头孢替安 | 321022016 | 以C??H??N?O?S?计 1.0g | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 《国家药品标准》YBH04392011 | 符合规定 |
84 | QH202210305 | 注射用头孢唑林钠 | 601220122 | 按C??H??N?O?S?计 1.0g | 广东金城金素制药有限公司 | 《国家药品标准》YBH08912021 | 符合规定 |
85 | QH202210306 | 注射用拉氧头孢钠 | 2202143 | 0.5g(按C??H??N?O?S计) | 海南海灵化学制药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 |
86 | QH202210307 | 注射用尼麦角林 | 211206 | 2mg(按C??H??BrN?O?计) | 青海晨菲制药有限公司 | 《国家药品标准》YBH11502008 | 符合规定 |
87 | QH202210308 | 注射用尼麦角林 | 220102 | 2mg(按C??H??BrN?O?计) | 青海晨菲制药有限公司 | 《国家药品标准》YBH11502008 | 符合规定 |
88 | QH202210310 | 鸡血藤 | 20211208 | 中药饮片 | 青海洪源宏药业有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
89 | QH202210311 | 白芷(片) | 20220101 | 中药饮片 | 青海洪源宏药业有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
90 | QH202210312 | 山药(片) | 20220102 | 中药饮片 | 青海洪源宏药业有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
91 | QH202210313 | 注射用头孢他啶 | 2202121 | 1.0g(按C??H??N?O?S?计) | 深圳华润九新药业有限公司 | 《国家药品标准》YBH08412021 | 符合规定 |
92 | QH202210314 | 妇科调经片 | 20210801 | / | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
93 | QH202210315 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | RH22021101 | 甲硝唑0.2g,人工牛黄5mg | 石家庄四药有限公司 | 《国家药品标准》化学药品地方标准上升国家标准第三册 | 符合规定 |
94 | QH202210316 | 桂枝茯苓丸 | 20200702 | 每袋装4g | 山西万辉制药有限公司 | 《国家药品标准》YBZ10982009 | 符合规定 |
95 | QH202210317 | 硝酸甘油片 | 220208 | 0.5mg | 河北医科大学制药厂 | 《国家药品标准》YBH04132021 | 符合规定 |
96 | QH202210318 | 板蓝根颗粒 | S2203001 | 每袋装10克(相当于饮片14克) | 西安博爱制药有限责任公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
97 | QH202210322 | 桂枝茯苓丸 | 20220205 | 每100丸重10克 | 山西华康药业股份有限公司 | 《国家药品标准》YBZ02332005-2014Z | 符合规定 |
98 | QH202210324 | 克霉唑栓 | 211002 | 0.15克 | 安徽天洋药业有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 |
99 | QH202210325 | 排石颗粒 | WA0203 | 每袋装5g(无蔗糖) | 广东沙溪制药有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
100 | QH202210326 | 头孢克肟颗粒 | 210407 | 50mg(按C??H??N?O?S?计) | 成都倍特药业股份有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 |
101 | QH202210327 | 醋氯芬酸片 | 211101 | 50mg | 陕西恒诚制药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 |
102 | QH202210328 | 暖宫孕子丸 | 20220402 | 每8丸重1.2g(相当于总药材3g) | 青海柴达木高科技药业有限公司 | 《国家药品标准》WS?-B-0450-90-3 | 符合规定 |
103 | QH202210334 | 十八味党参丸 | 20220301 | 每丸重0.25g | 青海柴达木高科技药业有限公司 | 《卫生部药品标准》藏药第一册(1995年版) | 符合规定 |
104 | QH202210336 | 对乙酰氨基酚栓 | 211107 | 0.15克 | 湖北东信药业有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 |
105 | QH202210338 | 妇科调经片 | 201202 | / | 景忠山国药(唐山)有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 符合规定 |
106 | QH202210339 | 小儿咳喘灵口服液 | 210116 | 每支装10毫升 | 葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
107 | QH202210340 | 小儿咳喘灵口服液 | 220416 | 每支装10毫升 | 天津和治药业集团有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
108 | QH202210342 | 接骨七厘片 | 211112 | 每片相当于原生药量0.3g | 湖南金沙药业有限责任公司 | 《国家药品标准》WS?-B-3488-98-2011-2020 | 符合规定 |
109 | QH202210343 | 银黄颗粒 | J2205089 | 每袋装4克 | 西安博爱制药有限责任公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
110 | QH202210344 | 氨茶碱片 | 20200403 | 0.1g | 山东鲁西药业有限公司 | 《中国药典》2015年版 | 符合规定 |
111 | QH202210345 | 复方丹参滴丸 | 210910 | 每丸重27mg | 天士力医药集团股份有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
112 | QH202210346 | 米非司酮片 | 05210302 | 25mg | 武汉九珑人福药业有限责任公司 | 《国家药品标准》YBH02512011 | 符合规定 |
113 | QH202210349 | 妇科调经片 | 20210102 | / | 山西万辉制药有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
114 | QH202210351 | 头孢克肟颗粒 | A211210 | 按C??H??N?O?S?计算 50mg 无糖型 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 |
115 | QH202210352 | 对乙酰氨基酚栓 | 210810 | 0.15克 | 湖北东信药业有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 |
116 | QH202210353 | 妇科调经片 | 2100304 | / | 景忠山国药(唐山)有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
117 | QH202210354 | 小儿咳喘灵口服液 | 220110 | 每支装10毫升 | 葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
118 | QH202210355 | 普乐安片 | 210102 | 每片重0.57g(含油菜花粉0.5g) | 甘肃河西制药有限责任公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
119 | QH202210357 | 感冒灵颗粒 | 2109134D | 每袋装10克(含对乙酰氨基酚0.2克、咖啡因4毫克、马来酸氯苯那敏4毫克) | 华润三九医药股份有限公司 | 《国家药品标准》WS?-B-1660-93-2019 | 符合规定 |
120 | QH202210359 | 碳酸钙片 | 210327 169 | 以Ca计0.2g | 吉林万通药业有限公司 | 《国家药品标准》WS?-(X-296)-2004Z-2014,国家药品标准补充颁布件 批件号:2015B030 | 符合规定 |
121 | QH202210361 | 速效救心丸 | 611121 | 每丸重40毫克 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
122 | QH202210362 | 元胡止痛胶囊 | 210901 171 | 每粒装0.25克 | 四川泰乐制药有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
123 | QH202210363 | 妇科调经片 | 210404 | 每片重0.34克 | 湖北诺得胜制药有限公司 | 《中国药典》2020年版一部、《国家药品标准》YBZ01332007 | 符合规定 |
124 | QH202210364 | 复方丹参滴丸 | 210106 | 每丸重27mg | 天士力医药集团股份有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
125 | QH202210365 | 对乙酰氨基酚栓 | 210906 | 0.15克 | 湖北东信药业有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 |
126 | QH202210366 | 连花清瘟胶囊 | B2102091 | 每粒装0.35克 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
127 | QH202210367 | 六味地黄丸(浓缩丸) | 18E284 | 每8丸重1.44克(每8丸相当于饮片3克) | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 符合规定 |
128 | QH202210368 | 桂枝茯苓丸 | 20220101 | 每丸重6克 | 山西华康药业股份有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
129 | QH202210371 | 连花清瘟胶囊 | B2111077 | 每粒装0.35克 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
130 | QH202210372 | 抗病毒口服液 | 202103023 | 每支装10毫升 | 杭州华润老桐君药业有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
131 | QH202210374 | 复方丹参滴丸 | 211041 | 每丸重27mg | 天士力医药集团股份有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
132 | QH202210375 | 复方丹参滴丸 | 210818 | 每丸重27mg | 天士力医药集团股份有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
133 | QH202210376 | 桂枝茯苓丸 | 20210602 | 每丸重6克 | 山西华康药业股份有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
134 | QH202210377 | 头孢克肟颗粒 | 2210237 | 50mg(按C??H??N?O?S?计) | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 《中国药典》2020年版二部及《国家药品标准》YBH05822020 | 符合规定 |
135 | QH202210378 | 连花清瘟胶囊 | B2111110 | 每粒装0.35克 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
136 | QH202210379 | 感冒灵颗粒 | 2202043D | 每袋装10克(含对乙酰氨基酚0.2克、咖啡因4毫克、马来酸氯苯那敏4毫克) | 华润三九医药股份有限公司 | 《国家药品标准》WS?-B-1660-93-2019 | 符合规定 |
137 | QH202210380 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 210138 | 每袋含对乙酰氨基酚125毫克,马来酸氯苯那敏0.5毫克,人工牛黄5毫克 | 哈药集团制药六厂 | 《国家药品标准》化学药品地方标准上升国家标准第三册及第十六册 | 符合规定 |
138 | QH202210381 | 清热解毒口服液 | 210901 | 每支装10毫升 | 湖北同德堂药业有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
139 | QH202210382 | 速效救心丸 | 611151 | 每丸重40毫克 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 《中国药典》2020年版 | 符合规定 |
140 | QH202210386 | 连花清瘟胶囊 | B2102216 | 每粒装0.35克 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
141 | QH202210387 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 21100762 | 每袋含对乙酰氨基酚125毫克,马来酸氯苯那敏0.5毫克,人工牛黄5毫克 | 神威药业集团有限公司 | 《国家药品标准》YBH01482014 | 符合规定 |
142 | QH202210388 | 小儿肺热咳喘口服液 | 202201063 | 每1毫升相当于饮片1.77克 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
143 | QH202210390 | 复方丹参滴丸 | 220102 | 每丸重27mg | 天士力医药集团股份有限公司 | 《中国药典》2020年版一部及《国家药品标准补充申请批准通知书》(通知书编号:2021B03528) | 符合规定 |
144 | QH202210391 | 感冒清热颗粒 | 210604 | 每袋装12克 | 西安必康制药集团有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
145 | QH202210392 | 清热解毒口服液 | 2022001 | 每支装10毫升 | 太极集团四川南充制药有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
146 | QH202210393 | 艾附暖宫丸 | 21035084 | 每100粒重10克 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | (98)卫典业字第398号 | 符合规定 |
147 | QH202210395 | 板蓝根颗粒 | 211005 | 每袋装5克(相当于饮片7克) | 江西鸿烁制药有限责任公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
148 | QH202210397 | 抗病毒口服液 | 211112 | 每支装10毫升 | 河南同源制药有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
149 | QH202210401 | 头孢克肟颗粒 | 2210259 | 50mg(按C??H??N?O?S?计) | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 《中国药典》2020年版二部及《国家药品标准》YBH05822020 | 符合规定 |
150 | QH202210402 | 复方丹参滴丸 | 210619 | 每丸重27mg | 天士力医药集团股份有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
151 | QH202210406 | 米非司酮片 | 05200701 | 25mg | 武汉九珑人福药业有限责任公司 | 《国家药品标准》YBH02512011 | 符合规定 |
152 | QH202210407 | 克霉唑阴道膨胀栓 | M20211138 | 0.15克 | 哈尔滨欧替药业有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 |
153 | QH202210412 | 板蓝根颗粒 | 210733 | 每袋装10克(相当于饮片14克) | 一力制药(罗定)有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
154 | QH202210413 | 抗病毒口服液 | 220211 | 每1毫升相当于饮片0.43克 | 安徽东盛友邦制药有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
155 | QH202210414 | 抗病毒口服液 | 202108007 | 每支装10毫升 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
156 | QH202210415 | 四环素片 | 20220217 | 0.25g(25万单位) | 青海制药厂有限公司 | 《卫生部药品标准》抗生素药品第一册 | 符合规定 |
157 | QH202210416 | 连花清瘟胶囊 | B2202017 | 每粒装0.35克 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
158 | QH202210417 | 复方桔梗麻黄碱糖浆 | 20220701 | 复方 | 青海制药有限公司 | 《国家药品标准》化学药品地方标准上升国家标准第七册 | 符合规定 |
159 | QH202210418 | 板蓝根颗粒 | 04220105 | 每袋装5克(相当于饮片7克) | 通化万通药业股份有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 |
160 | QH202210419 | 盐酸罂粟碱片 | 20220503 | 30mg | 青海制药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 |
161 | QH202210420 | 清热解毒口服液 | 20201105 | 每支装10毫升 | 吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 符合规定 |
顶级复刻,货到付款,质量保证,对版发货,售后五年,添加 微信:AFZF66 备注:大云时间圈!
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1032933037@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.watch555.com/2111.html
如若转载,请注明出处:https://www.watch555.com/2111.html