科创板股融资融券余额每日变动(1月31日)

科创板融资余额较前一交易日增加6.09亿元,融券余额减少4.58亿元。276股融资余额环比增加,235股融券余额环比增加。证券时报?数据宝统计显示,截至1月31日,科创板两融余额合计855.85亿元,较上一交易日增加1.50亿元。其

科创板融资余额较前一交易日增加6.09亿元,融券余额减少4.58亿元。276股融资余额环比增加,235股融券余额环比增加。

证券时报?数据宝统计显示,截至1月31日,科创板两融余额合计855.85亿元,较上一交易日增加1.50亿元。其中,融资余额合计660.03亿元,较上一交易日增加6.09亿元;融券余额合计195.82亿元,较上一交易日减少4.58亿元。

融资余额方面,截至1月31日,融资余额最高的科创板股中芯国际,最新融资余额27.73亿元,其次是天合光能、容百科技,融资余额分别为16.17亿元、14.94亿元。环比变动来看,276只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有225只。融资余额增幅较大的是海天瑞声、峰岹科技、荣昌生物,环比上个交易日增加76.10%、45.48%、35.09%;降幅居前的有赛科希德、思科瑞、康为世纪,环比下降22.98%、21.22%、20.62%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是澜起科技,最新融券余额18.71亿元,其次是天合光能、复旦微电,融券余额分别为9.89亿元、6.31亿元。环比变动来看,235只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有170只。融券余额增幅较大的是赛恩斯、灿勤科技、先惠技术,环比上个交易日增加1246.29%、1207.09%、1016.58%;降幅居前的有纵横股份、科捷智能、成都先导,环比下降100.00%、100.00%、95.57%。(数据宝)

科创板两融余额变动

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688787 海天瑞声 9685.28 76.10 4918.25 15.31 13.81
688279 峰岹科技 3043.70 45.48 604.58 -9.00 -1.16
688331 荣昌生物 2557.98 35.09 4417.39 7.19 -8.56
688120 华海清科 25022.16 26.86 9303.69 -3.07 -4.85
688170 德龙激光 4517.25 24.25 1817.67 66.99 2.80
688114 华大智造 6445.68 20.50 7856.37 -3.38 -4.98
688475 萤石网络 6329.44 19.47 368.00 10.48 1.05
688202 美迪西 21873.09 15.86 3439.55 -5.96 -7.93
688232 新点软件 3439.85 15.61 423.13 -3.04 -5.74
688052 纳芯微 6873.93 14.44 3566.57 58.09 -6.42
688435 C英方 8779.21 14.41 6232.66 -14.78 -2.80
688456 有研粉材 5937.83 14.23 7270.05 0.87 0.12
688278 特宝生物 6999.48 14.10 965.40 12.15 0.11
688072 拓荆科技 26943.32 13.40 8305.37 -1.81 -6.16
688038 中科通达 2180.08 13.06 0.00 -1.14
688006 杭可科技 12160.78 12.91 8016.10 -4.23 0.54
688125 安达智能 3379.78 12.87 362.97 12.03 2.33
688618 三旺通信 2740.62 11.68 0.00 5.35
688247 宣泰医药 3271.05 11.63 1581.85 24.08 -2.70
688622 禾信仪器 4808.75 11.52 1991.31 3.04 3.04
688533 上声电子 4006.12 11.35 749.37 13.43 -0.54
688037 芯源微 15632.12 11.31 37349.60 -4.21 -2.99
688229 博睿数据 1815.75 10.82 0.00 -3.09
688410 山外山 2331.80 10.74 318.48 -3.37 -3.71
688248 南网科技 14865.64 10.73 525.40 23.23 -0.64
688281 华秦科技 5562.93 10.50 502.20 56.58 -3.00
688378 奥来德 6681.69 10.31 0.00 8.78
688500 慧辰股份 5683.47 10.15 0.00 -0.27
688600 皖仪科技 2278.66 10.02 141.92 3.29 2.88
688270 臻镭科技 4927.41 10.02 5253.02 198.90 -4.76
688276 百克生物 16327.27 9.87 26957.05 -2.90 -2.69
688123 聚辰股份 12605.45 9.55 374.69 24.85 -2.98
688259 创耀科技 5198.23 9.51 2381.55 -0.91 -2.32
688590 新致软件 6209.88 9.16 0.00 -1.30
688777 中控技术 14575.49 9.11 6175.18 -3.10 -0.88
688036 传音控股 34491.67 9.02 6740.62 -3.36 -4.33
688223 晶科能源 35538.19 8.96 33101.26 -0.51 1.31
688349 三一重能 12101.56 8.93 12200.88 2.04 0.59
688195 腾景科技 9904.80 8.72 11.10 -0.20 -0.20
688268 华特气体 10691.73 8.69 55.12 -30.15 -1.94
688513 苑东生物 5366.54 8.53 4.73 -1.57
688107 安路科技 4854.36 8.48 644.75 -5.39 -6.06
688659 元琛科技 14695.61 8.33 608.38 53.58 7.35
688031 星环科技 2749.01 8.17 1253.34 24.11 -4.09
688662 富信科技 4394.28 8.15 40.93 2.12 -0.34
688220 翱捷科技 9707.62 8.14 781.22 -1.48 -1.50
688391 钜泉科技 8229.68 8.09 556.09 5.90 -2.44
688318 财富趋势 40491.34 8.08 169.51 -19.13 0.00
688292 浩瀚深度 1778.78 8.02 0.00 -1.32
688683 莱尔科技 6421.83 7.89 1654.57 1.23 0.61
688050 爱博医疗 24653.70 7.89 731.00 13.04 -4.28
688227 品高股份 1688.99 7.35 31.36 -2.24 -2.24
688579 山大地纬 3854.60 7.26 0.00 -1.14
688016 心脉医疗 20154.51 7.04 960.09 -1.56 -2.62
688403 汇成股份 7469.01 6.82 243.53 -1.97 -1.55
688076 诺泰生物 15363.03 6.68 3762.78 -15.83 -3.42
688420 美腾科技 1114.37 6.62 48.55 204.50 -1.44
688525 佰维存储 4120.80 6.48 1141.34 730.19 -11.40
688199 久日新材 17313.91 6.45 0.00 -3.81
688700 东威科技 15384.81 6.44 5645.58 -3.77 -3.28
688558 国盛智科 7260.51 6.42 3.15 -1.53 -1.53
688008 澜起科技 52592.26 6.34 187107.92 -8.76 -7.40
688496 清越科技 4672.57 6.31 209.18 18.38 0.53
688141 杰华特 14501.46 6.27 1176.21 255.33 -1.62
688485 九州一轨 2599.20 6.18 1355.63 -0.26 -1.54
688226 威腾电气 7285.65 6.16 680.60 15.43 -0.54
688252 天德钰 2410.15 6.14 2875.19 -1.39 -1.45
688277 天智航 12151.62 6.07 109.85 22.32 -0.43
688308 欧科亿 4338.03 6.01 9384.21 -7.74 -3.56
688499 利元亨 16455.36 5.89 940.20 3.42 -0.35
688630 芯碁微装 7237.17 5.73 1395.59 -1.95 -1.12
688083 中望软件 9653.85 5.57 2642.21 10.35 -2.63
688211 中科微至 6182.47 5.50 628.42 -2.69 -2.69
688665 四方光电 2643.46 5.49 19.25 -1.11 -1.11
688051 佳华科技 3670.30 5.39 0.00 -2.33
688681 科汇股份 5018.46 5.38 439.33 2.89 1.50
688392 骄成超声 4614.50 5.30 686.41 49.13 -3.33
688559 海目星 29072.39 5.29 2913.49 11.09 4.40
688260 昀冢科技 4920.63 5.23 1005.33 0.36 -0.76
688345 博力威 5834.95 5.23 587.99 16.54 -1.06
688369 致远互联 2539.58 5.14 10.51 4.62 -3.28
688059 华锐精密 1273.21 5.12 332.63 -3.58 -3.58
688295 中复神鹰 9052.28 5.09 1502.24 -0.65 -0.85
688019 安集科技 12932.36 4.86 6764.56 -0.42 -0.49
688163 赛伦生物 2718.93 4.79 302.86 -0.93 -0.93
688131 皓元医药 9080.88 4.73 968.07 -6.61 -3.07
688455 科捷智能 1698.33 4.72 0.00 -100.00 0.34
688218 江苏北人 14758.33 4.53 2208.72 8.80 8.79
688677 海泰新光 8717.06 4.43 872.78 1.83 -3.57
688015 交控科技 8299.96 4.35 0.00 -1.46
688480 赛恩斯 2435.54 4.34 234.78 1246.29 -2.07
688302 海创药业 1554.04 4.27 310.69 16.87 -3.19
688668 鼎通科技 5987.93 4.25 661.76 0.68 0.68
688303 大全能源 135476.36 4.22 18052.36 -55.09 -0.53
688025 杰普特 13612.34 4.22 12.06 -0.15 -0.15
688102 斯瑞新材 3010.86 4.11 447.73 -4.79 1.38
688682 霍莱沃 2618.71 4.08 140.79 29.44 -1.66
688251 井松智能 2436.03 3.85 77.74 6.16 1.92
688265 南模生物 6091.34 3.74 28.54 182.32 -3.81
688156 路德环境 9648.37 3.72 0.00 -2.65
688367 工大高科 3655.39 3.66 8.62 13.20 -0.12
688007 光峰科技 31954.48 3.64 603.70 17.26 -2.12
688358 祥生医疗 4143.23 3.56 0.00 -0.18
688448 磁谷科技 1846.52 3.54 80.49 1.23 1.23
688578 艾力斯 12221.25 3.48 496.97 45.81 3.79
688536 思瑞浦 41768.13 3.41 20553.69 -1.01 -0.60
688316 青云科技 2090.53 3.40 149.24 15.49 -2.55
688069 德林海 4418.15 3.39 0.00 -0.36
688137 近岸蛋白 8211.66 3.39 976.30 -0.94 -2.06
688228 开普云 3395.74 3.34 0.00 -2.18
688328 深科达 6118.88 3.31 869.57 0.89 0.36
688428 诺诚健华 7728.39 3.27 4846.91 -3.36 -2.85
688271 联影医疗 12344.91 3.25 36012.42 0.09 -1.08
688568 中科星图 11151.02 3.23 224.72 -12.50 -2.46
688409 富创精密 11673.85 3.18 494.61 35.24 -2.08
688039 当虹科技 10805.29 3.12 0.00 -3.03
688601 力芯微 21300.58 3.07 3078.47 4.42 -5.44
688685 迈信林 3525.33 3.05 569.86 19.76 1.16
688516 奥特维 38106.15 3.04 3099.86 11.75 -1.02
688329 艾隆科技 2824.91 3.01 14.49 -3.52 -4.09
688432 有研硅 9082.51 2.97 4833.28 10.52 -2.38
688310 迈得医疗 3004.37 2.89 0.00 0.66
688246 嘉和美康 5846.27 2.84 268.16 -1.48 -1.60
688148 芳源股份 29591.39 2.81 16070.41 -3.40 -2.69
688395 正弦电气 4276.94 2.76 58.98 21.42 1.13
688062 迈威生物 3071.57 2.74 258.86 45.63 0.57
688087 英科再生 7874.24 2.71 56.71 23.06 -1.72
688296 和达科技 2805.68 2.58 330.83 1.04 -1.95
688373 盟科药业 4422.82 2.57 804.69 16.87 -0.95
688012 中微公司 108178.46 2.46 25168.91 -20.44 -1.88
688439 振华风光 9789.07 2.44 2902.79 19.25 -3.00
688231 隆达股份 8490.07 2.41 414.59 6.16 1.12
688080 映翰通 5100.20 2.40 0.00 -1.02
688285 高铁电气 5002.60 2.40 24.95 -0.41 0.25
688376 美埃科技 999.83 2.30 62.88 148.46 -0.75
688189 南新制药 12125.84 2.27 3.11 4.71 -0.51
688041 海光信息 36133.33 2.17 33501.63 2.08 -2.69
688115 思林杰 2641.40 2.14 229.63 2.45 -0.88
688150 莱特光电 4326.30 2.08 362.11 14.50 -1.64
688290 景业智能 3520.98 2.08 1661.95 6.01 0.25
688679 通源环境 2249.37 2.07 0.00 1.19
688169 石头科技 23745.82 2.00 18084.61 -0.59 -0.80
688253 英诺特 4741.20 1.97 280.46 4.96 -1.55
688061 灿瑞科技 13863.66 1.96 175.30 6.90 -3.62
688625 呈和科技 4552.47 1.90 284.62 2.57 0.09
688106 金宏气体 20688.28 1.89 1684.79 -0.34 -0.43
688371 菲沃泰 9734.95 1.88 567.05 9.28 -0.84
688768 容知日新 1673.22 1.87 553.52 18.50 -1.34
688158 优刻得 19795.14 1.86 287.11 77.18 4.28
688356 键凯科技 23675.69 1.85 175.92 18.20 0.40
688327 云从科技 12557.53 1.81 8363.16 106.60 3.91
688269 凯立新材 3522.21 1.81 37.60 307.89 -1.96
688147 微导纳米 6343.90 1.80 500.49 172.43 3.19
688287 观典防务 6081.93 1.80 0.00 -0.08
688162 巨一科技 8086.09 1.70 1005.48 2.93 -1.75
688275 万润新能 25235.51 1.66 157.50 -0.54 -0.06
688092 爱科科技 2965.56 1.63 478.98 0.57 0.57
688314 康拓医疗 6774.88 1.62 2376.36 0.40 -0.45
688187 时代电气 20561.59 1.61 7374.41 -4.43 -2.45
688521 芯原股份 30079.93 1.60 3434.87 -11.21 -2.55
688208 道通科技 24421.93 1.59 1235.82 1.42 -2.64
688119 中钢洛耐 4880.74 1.57 229.79 -1.67 -0.30
688315 诺禾致源 5691.95 1.57 650.67 47.49 -1.73
688511 天微电子 4286.68 1.56 2703.95 -0.92 -0.92
689009 九号公司 19672.62 1.55 3907.58 0.54 1.10
688183 生益电子 6942.03 1.53 316.81 -1.56 -2.48
688233 神工股份 15739.77 1.53 185.38 8.03 -2.02
688090 瑞松科技 6168.92 1.51 0.00 1.56
688589 力合微 12841.99 1.49 24.85 20.34 -1.03
688075 安旭生物 17753.54 1.47 736.55 -0.03 -0.96
688400 凌云光 14676.48 1.46 559.41 2.63 -1.63
688197 首药控股 1026.40 1.46 1554.03 -2.37 -3.82
688396 华润微 70095.83 1.46 6817.47 -4.92 -2.42
688365 光云科技 3989.77 1.45 1.35 -55.35 -1.13
688517 金冠电气 2727.89 1.44 0.00 3.23
688191 智洋创新 3508.18 1.42 8.72 -0.28 -0.28
688767 博拓生物 7845.66 1.37 4313.79 -0.57 -0.54
688325 赛微微电 3637.94 1.37 291.87 19.71 -4.97
688171 纬德信息 2221.44 1.36 21.47 -0.60 -0.60
688216 气派科技 6166.45 1.36 1064.80 -0.53 -1.27
688335 复洁环保 1896.31 1.36 0.00 0.00
688093 世华科技 7000.33 1.29 0.00 -0.31
688676 金盘科技 8073.18 1.28 9747.37 7.51 -1.39
688293 奥浦迈 2378.74 1.28 157.11 257.68 -1.79
688063 派能科技 76934.33 1.26 57439.23 -0.39 0.52
688193 仁度生物 2086.26 1.26 28.81 -2.55 -2.55
688082 盛美上海 13752.62 1.25 8494.01 0.26 -0.70
688299 长阳科技 22300.31 1.22 0.00 -0.37
688418 震有科技 2917.71 1.19 0.00 -2.43
688737 中自科技 2029.33 1.17 3531.40 -0.40 -0.40
688598 金博股份 115019.56 1.16 5684.02 6.21 -1.46
688505 复旦张江 9046.45 1.14 17.62 -58.23 -0.87
688722 同益中 6462.86 1.14 15077.08 2.09 2.07
688699 明微电子 19933.28 1.11 190.92 -15.36 -1.62
688205 德科立 10170.46 1.11 623.48 8.51 -1.14
688126 沪硅产业 48502.62 1.08 6872.16 -62.13 0.00
688121 卓然股份 6977.55 1.07 2.25 0.40
688011 新光光电 4416.83 1.06 7.53 -2.02
688379 华光新材 3341.32 1.05 0.00 1.37
688073 毕得医药 1830.05 1.01 714.18 52.35 -2.45
688225 亚信安全 2251.23 1.01 59.65 -2.42 -2.42
688103 国力股份 3333.69 1.00 7153.33 2.49 2.40
688133 泰坦科技 17386.54 0.99 15133.77 -1.07 -0.78
688155 先惠技术 23457.19 0.98 41.01 1016.58 0.90
688004 博汇科技 4071.03 0.98 0.00 -0.17
688569 铁科轨道 4136.74 0.98 0.00 0.70
688212 澳华内镜 2850.14 0.97 11334.50 -1.93 -1.92
688698 伟创电气 3203.11 0.97 0.00 -0.87
688096 京源环保 3825.60 0.93 0.00 0.71
688718 唯赛勃 11823.43 0.92 1752.52 10.32 3.31
688178 万德斯 4976.05 0.91 0.00 -3.03
688128 中国电研 8508.92 0.89 80.83 -14.18 0.26
688238 和元生物 8026.38 0.87 78.77 54.50 -2.50
688109 品茗科技 5114.79 0.86 0.00 -0.95
688258 卓易信息 6853.19 0.86 8.99 -2.07 -2.07
688380 中微半导 11410.56 0.83 109.52 -4.56 -2.07
688257 新锐股份 2259.56 0.82 268.21 14.99 1.52
688190 云路股份 4852.72 0.80 0.00 6.01
688370 丛麟科技 3769.04 0.77 206.83 80.83 -0.54
688215 瑞晟智能 4820.89 0.77 275.92 0.83 0.83
688111 金山办公 58425.76 0.76 12897.91 0.26 -6.88
688557 兰剑智能 5059.14 0.76 0.00 -0.34
688028 沃尔德 15809.78 0.72 0.00 -0.36
688192 迪哲医药 1318.58 0.71 665.21 -0.14 -1.95
688201 信安世纪 4195.32 0.68 8441.18 -3.24 -4.53
688739 成大生物 16564.33 0.66 72.74 -3.57 -0.76
688108 赛诺医疗 10213.49 0.66 0.00 -2.41
688312 燕麦科技 4886.34 0.65 0.00 0.18
688079 美迪凯 5772.85 0.65 46.35 -70.36 -0.51
688159 有方科技 4789.25 0.64 0.00 -0.30
688289 圣湘生物 27289.96 0.63 1215.61 -1.71 -1.12
688550 瑞联新材 20219.07 0.60 0.00 -1.52
688613 奥精医疗 11607.56 0.58 847.71 2.26 2.24
688077 大地熊 15907.70 0.56 128.53 124.22 0.41
688317 之江生物 33978.40 0.52 150.46 60.17 -1.34
688733 壹石通 18236.49 0.45 4985.55 3.22 -0.70
688387 信科移动 9392.02 0.44 773.60 0.21 0.19
688353 华盛锂电 11548.49 0.42 666.27 4.55 0.06
688656 浩欧博 3910.31 0.41 0.00 -0.29
688068 热景生物 28545.37 0.39 32.56 -27.68 -1.57
688498 源杰科技 1921.86 0.39 741.53 13.78 -3.02
688588 凌志软件 9301.09 0.37 0.00 -2.83
688399 硕世生物 20082.54 0.35 189.62 36.43 0.57
688175 高凌信息 1915.09 0.34 70.88 -8.17 -2.58
688200 华峰测控 11781.44 0.34 1753.91 -4.45 -1.68
688300 联瑞新材 10340.28 0.34 0.00 -1.24
688143 长盈通 3360.20 0.32 461.62 104.62 -2.82
688551 科威尔 1661.76 0.32 0.00 0.21
688166 博瑞医药 19820.80 0.32 322.75 -10.82 -1.81
688001 华兴源创 8890.25 0.31 63.65 3.38 1.80
688390 固德威 29264.34 0.30 22464.90 -4.09 2.62
688508 芯朋微 16076.93 0.30 573.27 -7.95 -1.90
688561 奇安信 70104.85 0.29 4115.29 -3.92 -3.60
688003 天准科技 11989.27 0.25 0.00 -2.03
688151 华强科技 6000.24 0.24 11.59 132.39 -1.88
688766 普冉股份 11582.74 0.21 8281.12 -8.45 -8.45
688355 明志科技 2977.77 0.20 326.94 8.92 0.99
688336 三生国健 3258.57 0.19 0.00 -0.95
688066 航天宏图 8751.15 0.18 2207.07 -5.04 -1.30
688616 西力科技 1842.82 0.17 8.15 0.75
688065 凯赛生物 35528.88 0.16 3973.36 -7.17 -1.03
688779 长远锂科 48233.72 0.15 37150.34 0.40 0.68
688177 百奥泰 12361.29 0.15 120.81 -3.13 -3.13
688981 中芯国际 277289.71 0.14 26306.45 -2.95 -1.20
688010 福光股份 9189.86 0.14 0.00 0.42
688607 康众医疗 4919.59 0.12 1663.93 -2.03 -2.03
688021 奥福环保 2041.96 0.11 2.71 2.81 2.81
688366 昊海生科 10920.51 0.09 867.01 4.96 -3.45
688168 安博通 7976.60 0.08 0.00 -0.41
688526 科前生物 8501.36 0.07 357.84 -9.40 -1.62
688167 炬光科技 16932.25 0.05 59.87 52.78 -1.57
688288 鸿泉物联 5502.45 0.04 0.00 -1.00
688728 格科微 16909.03 0.03 5842.88 -3.50 -3.38
688113 联测科技 8111.66 0.02 62.82 -0.94 -0.94
688057 金达莱 9226.47 0.01 0.00 -0.07
688136 科兴制药 10246.64 0.00 25.38 5.28 -2.26
688013 天臣医疗 2861.65 -0.04 0.00 -0.47
688273 麦澜德 3411.87 -0.05 420.25 384.28 -1.40
688255 凯尔达 8290.55 -0.06 422.29 24.11 -0.57
688198 佰仁医疗 10313.07 -0.06 3189.60 1.55 -0.44
688529 豪森股份 4402.86 -0.06 0.00 0.04
688359 三孚新科 25298.77 -0.09 6256.11 0.93 0.40
688690 纳微科技 72900.80 -0.09 23994.73 -6.19 -0.43
688468 科美诊断 3502.39 -0.09 1856.84 -1.36 -0.34
688027 国盾量子 19991.51 -0.10 833.20 -3.74 -1.95
688022 瀚川智能 27478.76 -0.11 0.00 2.21
688002 睿创微纳 48202.22 -0.12 3292.47 1.42 0.80
688566 吉贝尔 4800.11 -0.13 0.00 -3.00
688580 伟思医疗 8250.35 -0.13 0.00 -2.75
688127 蓝特光学 10646.78 -0.14 75.42 -22.83 -0.37
688005 容百科技 149404.94 -0.14 10550.49 2.80 1.39
688488 艾迪药业 9556.18 -0.14 0.00 -0.81
688088 虹软科技 27693.57 -0.14 1030.63 0.48 -0.22
688606 奥泰生物 14477.23 -0.16 1298.40 1.31 0.16
688181 八亿时空 10080.43 -0.17 0.00 0.02
688611 杭州柯林 2428.77 -0.18 144.84 8.27 0.31
688363 华熙生物 62628.72 -0.18 25081.09 -2.94 -3.13
688049 炬芯科技 11373.94 -0.21 6069.92 -1.81 -1.82
688060 云涌科技 3834.65 -0.21 0.00 -1.80
688459 哈铁科技 1956.43 -0.22 46.69 -15.13 -0.22
688306 均普智能 8207.77 -0.23 29.63 0.77 0.77
688046 药康生物 4597.21 -0.24 1351.86 1.83 -5.12
688085 三友医疗 6017.20 -0.25 92.01 18.64 -1.32
688017 绿的谐波 26226.00 -0.27 6694.84 26.99 3.54
688100 威胜信息 5764.20 -0.28 139.42 -28.31 -0.12
688466 金科环境 3061.09 -0.29 0.00 1.79
688553 汇宇制药 12634.34 -0.30 2563.81 -0.76 -0.76
688360 德马科技 8564.89 -0.31 0.00 0.58
688098 申联生物 4141.02 -0.33 127.88 -0.93 -0.93
688788 科思科技 13090.14 -0.34 42.30 -25.20 -3.38
688071 华依科技 5245.61 -0.36 5778.10 0.16 -0.44
688381 帝奥微 5982.54 -0.37 1285.96 48.08 -2.59
688503 聚和材料 5785.22 -0.38 148.82 98.34 -1.03
688800 瑞可达 16251.08 -0.38 6217.72 1.81 1.04
688658 悦康药业 10172.50 -0.38 23.58 20.37 -2.55
688045 必易微 5128.81 -0.40 514.34 10.84 -2.88
688101 三达膜 10756.20 -0.41 0.00 0.35
688538 和辉光电 20464.61 -0.41 9558.30 -0.73 -0.37
688313 仕佳光子 9513.70 -0.41 0.00 -2.15
688161 威高骨科 11329.66 -0.46 509.31 13.95 -1.62
688320 禾川科技 4608.13 -0.46 765.51 8.15 0.26
688095 福昕软件 9382.77 -0.46 0.47 -94.17 -2.94
688112 鼎阳科技 3907.21 -0.46 161.74 49.37 -0.27
688305 科德数控 14132.73 -0.47 1687.18 -40.11 3.84
688388 嘉元科技 53682.88 -0.48 5141.37 0.61 0.06
688221 前沿生物 10881.80 -0.48 38.83 -2.26 -1.51
688393 安必平 3867.27 -0.48 0.00 -1.43
688633 星球石墨 4869.60 -0.49 49.25 65.18 0.06
688350 富淼科技 3622.17 -0.52 0.00 0.32
688298 东方生物 52352.14 -0.54 1257.56 -3.53 -1.11
688322 奥比中光 7247.31 -0.54 176.21 50.59 -0.74
688609 九联科技 8657.12 -0.58 787.60 118.44 -1.38
688667 菱电电控 5209.66 -0.58 1383.87 -20.45 -1.23
688055 龙腾光电 8611.86 -0.65 85.90 -0.93 -0.93
688707 振华新材 50707.99 -0.67 20427.90 1.72 0.52
688311 盟升电子 7175.83 -0.68 253.70 14.38 -2.09
688799 华纳药厂 8962.53 -0.68 274.80 -1.56 -0.32
688333 铂力特 42608.70 -0.69 2151.95 -2.32 4.70
688619 罗普特 4620.56 -0.70 0.00 -1.27
688696 极米科技 17398.45 -0.73 1889.37 -1.19 -0.04
688660 电气风电 37892.46 -0.73 1652.37 -1.45 -0.76
688030 山石网科 7116.91 -0.74 0.00 -1.39
688172 燕东微 7868.71 -0.76 778.36 108.64 -1.71
688009 中国通号 23845.56 -0.81 2164.51 -3.00 0.21
688099 晶晨股份 14086.51 -0.81 37766.16 -4.92 -3.31
688058 宝兰德 6085.57 -0.81 0.00 -2.90
688184 帕瓦股份 2841.81 -0.81 234.66 0.62 0.29
688528 秦川物联 3792.72 -0.82 0.00 0.37
688222 成都先导 8855.07 -0.82 1.00 -95.57 -1.38
688262 国芯科技 17655.62 -0.83 11227.68 -0.86 -0.86
688669 聚石化学 7021.84 -0.89 0.00 0.69
688135 利扬芯片 10414.83 -0.90 0.00 -0.83
688122 西部超导 26370.21 -0.91 52335.07 0.84 0.90
688033 天宜上佳 18002.84 -0.91 20492.22 -0.34 -0.37
688244 永信至诚 7294.78 -0.91 234.81 33.96 -2.18
688509 正元地信 5616.76 -0.95 0.00 -0.23
688372 伟测科技 3876.24 -0.96 492.89 13.48 -3.40
688636 智明达 2851.23 -0.96 468.53 53.93 3.11
688067 爱威科技 4215.74 -0.97 0.00 0.45
688778 厦钨新能 29340.56 -1.00 21294.42 -1.41 -0.93
688425 铁建重工 29674.98 -1.00 202.41 -6.69 0.73
688176 亚虹医药 5084.01 -1.02 4684.99 -3.11 -3.12
688560 明冠新材 15459.78 -1.05 143.21 0.14 2.33
688157 松井股份 8452.71 -1.05 0.00 -2.00
688501 青达环保 5515.27 -1.06 7868.63 -0.84 -0.87
688626 翔宇医疗 8735.82 -1.08 56.45 78.02 -2.12
688687 凯因科技 3962.46 -1.08 90.34 -0.86 -2.00
688179 阿拉丁 10938.04 -1.10 0.00 -0.91
688185 康希诺 67797.93 -1.10 5344.38 -4.62 -8.01
688489 三未信安 2716.43 -1.10 952.25 302.95 -2.07
688097 博众精工 6953.59 -1.13 4129.03 1.42 0.54
688070 纵横股份 5389.77 -1.13 0.00 -100.00 -0.41
688567 孚能科技 55133.33 -1.14 12014.94 -0.71 -1.27
688599 天合光能 161713.42 -1.16 98886.49 -1.92 0.76
688048 长光华芯 10007.82 -1.17 768.49 1.15 -2.90
688772 珠海冠宇 27692.79 -1.17 51578.14 0.30 0.26
688575 亚辉龙 27285.02 -1.18 806.61 7.20 -1.72
688368 晶丰明源 11540.76 -1.18 15669.57 -5.78 -5.70
688663 新风光 13567.58 -1.19 6070.51 1.63 0.41
688586 江航装备 13324.73 -1.21 117.56 -3.92 -1.31
688678 福立旺 9913.66 -1.21 20.38 -0.21 -0.21
688196 卓越新能 10743.80 -1.24 0.00 -0.62
688398 赛特新材 6557.86 -1.24 0.00 0.28
688577 浙海德曼 5986.61 -1.26 50.63 -0.85 -0.85
688701 卓锦股份 2710.49 -1.26 1290.00 0.58 0.58
688330 宏力达 20268.86 -1.27 145.88 37.21 -0.33
688382 益方生物 2095.39 -1.29 344.62 11.86 1.00
688401 路维光电 7397.46 -1.30 453.47 -2.09 -3.04
688510 航亚科技 7958.88 -1.32 14.48 0.32
688235 百济神州 15908.78 -1.33 2748.37 -5.44 -3.42
688237 超卓航科 2641.39 -1.36 90.74 88.30 -0.66
688203 海正生材 1730.25 -1.41 315.03 34.60 0.21
688789 宏华数科 5226.70 -1.41 28122.78 2.23 2.09
688596 正帆科技 26323.36 -1.45 13.92 -36.24 -5.14
688078 龙软科技 5179.13 -1.47 0.00 -0.52
688819 天能股份 22025.93 -1.48 899.38 2.79 1.78
688339 亿华通 27797.68 -1.52 645.45 5.10 1.14
688655 迅捷兴 2711.26 -1.56 717.20 -0.15 -0.15
688180 君实生物 102383.87 -1.57 46358.76 -3.78 -4.63
688105 诺唯赞 12921.89 -1.60 991.70 1.62 -2.26
688661 和林微纳 4733.20 -1.60 5128.71 2.98 1.02
688116 天奈科技 63642.19 -1.64 30960.81 1.39 1.33
688518 联赢激光 9673.58 -1.66 3339.79 -2.13 -0.53
688206 概伦电子 8141.71 -1.67 0.00 -0.23
688152 麒麟信安 9342.06 -1.70 624.90 137.45 -1.08
688628 优利德 6634.83 -1.70 0.00 -1.55
688565 力源科技 3935.51 -1.76 40.31 -24.51 -0.34
688280 精进电动 5786.05 -1.76 997.81 0.12 0.12
688029 南微医学 16536.35 -1.76 5909.05 -5.27 -1.81
688362 甬矽电子 5401.72 -1.76 548.24 162.95 -4.15
688026 洁特生物 6357.48 -1.83 9.55 5.43 -1.84
688282 理工导航 3551.32 -1.85 342.22 23.06 -0.99
688680 海优新材 18924.92 -1.86 9279.00 4.05 3.10
688210 统联精密 2283.52 -1.86 539.45 0.74 0.54
688319 欧林生物 16203.05 -1.93 294.87 21.01 0.18
688793 倍轻松 5251.79 -1.97 67.11 12.48 -1.31
688118 普元信息 5134.43 -1.98 0.00 0.15
688348 昱能科技 14770.15 -1.98 11322.29 13.94 5.21
688711 宏微科技 45725.51 -1.99 15421.52 -0.91 -0.11
688047 龙芯中科 14902.87 -2.02 8587.70 -0.73 -4.51
688129 东来技术 2871.80 -2.10 68.20 -63.74 0.21
688035 德邦科技 4265.20 -2.14 752.72 10.42 -0.88
688091 上海谊众 25028.51 -2.15 9245.55 -1.12 -1.30
688110 东芯股份 28059.78 -2.23 9116.80 -2.86 -2.86
688081 兴图新科 2490.83 -2.24 0.00 5.03
688639 华恒生物 4737.81 -2.25 1910.54 0.06 -1.13
