科创板融资余额较前一交易日增加6.09亿元,融券余额减少4.58亿元。276股融资余额环比增加,235股融券余额环比增加。证券时报?数据宝统计显示,截至1月31日,科创板两融余额合计855.85亿元,较上一交易日增加1.50亿元。其
科创板融资余额较前一交易日增加6.09亿元,融券余额减少4.58亿元。276股融资余额环比增加,235股融券余额环比增加。
证券时报?数据宝统计显示,截至1月31日,科创板两融余额合计855.85亿元,较上一交易日增加1.50亿元。其中,融资余额合计660.03亿元,较上一交易日增加6.09亿元;融券余额合计195.82亿元,较上一交易日减少4.58亿元。
融资余额方面,截至1月31日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额27.73亿元,其次是天合光能、容百科技,融资余额分别为16.17亿元、14.94亿元。环比变动来看,276只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有225只。融资余额增幅较大的是海天瑞声、峰岹科技、荣昌生物,环比上个交易日增加76.10%、45.48%、35.09%;降幅居前的有赛科希德、思科瑞、康为世纪,环比下降22.98%、21.22%、20.62%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是澜起科技,最新融券余额18.71亿元,其次是天合光能、复旦微电,融券余额分别为9.89亿元、6.31亿元。环比变动来看,235只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有170只。融券余额增幅较大的是赛恩斯、灿勤科技、先惠技术,环比上个交易日增加1246.29%、1207.09%、1016.58%;降幅居前的有纵横股份、科捷智能、成都先导,环比下降100.00%、100.00%、95.57%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
最新融券余额 (万元) |
融券余额 环比增减 (%) |
当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688787 | 海天瑞声 | 9685.28 | 76.10 | 4918.25 | 15.31 | 13.81 |
688279 | 峰岹科技 | 3043.70 | 45.48 | 604.58 | -9.00 | -1.16 |
688331 | 荣昌生物 | 2557.98 | 35.09 | 4417.39 | 7.19 | -8.56 |
688120 | 华海清科 | 25022.16 | 26.86 | 9303.69 | -3.07 | -4.85 |
688170 | 德龙激光 | 4517.25 | 24.25 | 1817.67 | 66.99 | 2.80 |
688114 | 华大智造 | 6445.68 | 20.50 | 7856.37 | -3.38 | -4.98 |
688475 | 萤石网络 | 6329.44 | 19.47 | 368.00 | 10.48 | 1.05 |
688202 | 美迪西 | 21873.09 | 15.86 | 3439.55 | -5.96 | -7.93 |
688232 | 新点软件 | 3439.85 | 15.61 | 423.13 | -3.04 | -5.74 |
688052 | 纳芯微 | 6873.93 | 14.44 | 3566.57 | 58.09 | -6.42 |
688435 | C英方 | 8779.21 | 14.41 | 6232.66 | -14.78 | -2.80 |
688456 | 有研粉材 | 5937.83 | 14.23 | 7270.05 | 0.87 | 0.12 |
688278 | 特宝生物 | 6999.48 | 14.10 | 965.40 | 12.15 | 0.11 |
688072 | 拓荆科技 | 26943.32 | 13.40 | 8305.37 | -1.81 | -6.16 |
688038 | 中科通达 | 2180.08 | 13.06 | 0.00 | -1.14 | |
688006 | 杭可科技 | 12160.78 | 12.91 | 8016.10 | -4.23 | 0.54 |
688125 | 安达智能 | 3379.78 | 12.87 | 362.97 | 12.03 | 2.33 |
688618 | 三旺通信 | 2740.62 | 11.68 | 0.00 | 5.35 | |
688247 | 宣泰医药 | 3271.05 | 11.63 | 1581.85 | 24.08 | -2.70 |
688622 | 禾信仪器 | 4808.75 | 11.52 | 1991.31 | 3.04 | 3.04 |
688533 | 上声电子 | 4006.12 | 11.35 | 749.37 | 13.43 | -0.54 |
688037 | 芯源微 | 15632.12 | 11.31 | 37349.60 | -4.21 | -2.99 |
688229 | 博睿数据 | 1815.75 | 10.82 | 0.00 | -3.09 | |
688410 | 山外山 | 2331.80 | 10.74 | 318.48 | -3.37 | -3.71 |
688248 | 南网科技 | 14865.64 | 10.73 | 525.40 | 23.23 | -0.64 |
688281 | 华秦科技 | 5562.93 | 10.50 | 502.20 | 56.58 | -3.00 |
688378 | 奥来德 | 6681.69 | 10.31 | 0.00 | 8.78 | |
688500 | 慧辰股份 | 5683.47 | 10.15 | 0.00 | -0.27 | |
688600 | 皖仪科技 | 2278.66 | 10.02 | 141.92 | 3.29 | 2.88 |
688270 | 臻镭科技 | 4927.41 | 10.02 | 5253.02 | 198.90 | -4.76 |
688276 | 百克生物 | 16327.27 | 9.87 | 26957.05 | -2.90 | -2.69 |
688123 | 聚辰股份 | 12605.45 | 9.55 | 374.69 | 24.85 | -2.98 |
688259 | 创耀科技 | 5198.23 | 9.51 | 2381.55 | -0.91 | -2.32 |
688590 | 新致软件 | 6209.88 | 9.16 | 0.00 | -1.30 | |
688777 | 中控技术 | 14575.49 | 9.11 | 6175.18 | -3.10 | -0.88 |
688036 | 传音控股 | 34491.67 | 9.02 | 6740.62 | -3.36 | -4.33 |
688223 | 晶科能源 | 35538.19 | 8.96 | 33101.26 | -0.51 | 1.31 |
688349 | 三一重能 | 12101.56 | 8.93 | 12200.88 | 2.04 | 0.59 |
688195 | 腾景科技 | 9904.80 | 8.72 | 11.10 | -0.20 | -0.20 |
688268 | 华特气体 | 10691.73 | 8.69 | 55.12 | -30.15 | -1.94 |
688513 | 苑东生物 | 5366.54 | 8.53 | 4.73 | -1.57 | |
688107 | 安路科技 | 4854.36 | 8.48 | 644.75 | -5.39 | -6.06 |
688659 | 元琛科技 | 14695.61 | 8.33 | 608.38 | 53.58 | 7.35 |
688031 | 星环科技 | 2749.01 | 8.17 | 1253.34 | 24.11 | -4.09 |
688662 | 富信科技 | 4394.28 | 8.15 | 40.93 | 2.12 | -0.34 |
688220 | 翱捷科技 | 9707.62 | 8.14 | 781.22 | -1.48 | -1.50 |
688391 | 钜泉科技 | 8229.68 | 8.09 | 556.09 | 5.90 | -2.44 |
688318 | 财富趋势 | 40491.34 | 8.08 | 169.51 | -19.13 | 0.00 |
688292 | 浩瀚深度 | 1778.78 | 8.02 | 0.00 | -1.32 | |
688683 | 莱尔科技 | 6421.83 | 7.89 | 1654.57 | 1.23 | 0.61 |
688050 | 爱博医疗 | 24653.70 | 7.89 | 731.00 | 13.04 | -4.28 |
688227 | 品高股份 | 1688.99 | 7.35 | 31.36 | -2.24 | -2.24 |
688579 | 山大地纬 | 3854.60 | 7.26 | 0.00 | -1.14 | |
688016 | 心脉医疗 | 20154.51 | 7.04 | 960.09 | -1.56 | -2.62 |
688403 | 汇成股份 | 7469.01 | 6.82 | 243.53 | -1.97 | -1.55 |
688076 | 诺泰生物 | 15363.03 | 6.68 | 3762.78 | -15.83 | -3.42 |
688420 | 美腾科技 | 1114.37 | 6.62 | 48.55 | 204.50 | -1.44 |
688525 | 佰维存储 | 4120.80 | 6.48 | 1141.34 | 730.19 | -11.40 |
688199 | 久日新材 | 17313.91 | 6.45 | 0.00 | -3.81 | |
688700 | 东威科技 | 15384.81 | 6.44 | 5645.58 | -3.77 | -3.28 |
688558 | 国盛智科 | 7260.51 | 6.42 | 3.15 | -1.53 | -1.53 |
688008 | 澜起科技 | 52592.26 | 6.34 | 187107.92 | -8.76 | -7.40 |
688496 | 清越科技 | 4672.57 | 6.31 | 209.18 | 18.38 | 0.53 |
688141 | 杰华特 | 14501.46 | 6.27 | 1176.21 | 255.33 | -1.62 |
688485 | 九州一轨 | 2599.20 | 6.18 | 1355.63 | -0.26 | -1.54 |
688226 | 威腾电气 | 7285.65 | 6.16 | 680.60 | 15.43 | -0.54 |
688252 | 天德钰 | 2410.15 | 6.14 | 2875.19 | -1.39 | -1.45 |
688277 | 天智航 | 12151.62 | 6.07 | 109.85 | 22.32 | -0.43 |
688308 | 欧科亿 | 4338.03 | 6.01 | 9384.21 | -7.74 | -3.56 |
688499 | 利元亨 | 16455.36 | 5.89 | 940.20 | 3.42 | -0.35 |
688630 | 芯碁微装 | 7237.17 | 5.73 | 1395.59 | -1.95 | -1.12 |
688083 | 中望软件 | 9653.85 | 5.57 | 2642.21 | 10.35 | -2.63 |
688211 | 中科微至 | 6182.47 | 5.50 | 628.42 | -2.69 | -2.69 |
688665 | 四方光电 | 2643.46 | 5.49 | 19.25 | -1.11 | -1.11 |
688051 | 佳华科技 | 3670.30 | 5.39 | 0.00 | -2.33 | |
688681 | 科汇股份 | 5018.46 | 5.38 | 439.33 | 2.89 | 1.50 |
688392 | 骄成超声 | 4614.50 | 5.30 | 686.41 | 49.13 | -3.33 |
688559 | 海目星 | 29072.39 | 5.29 | 2913.49 | 11.09 | 4.40 |
688260 | 昀冢科技 | 4920.63 | 5.23 | 1005.33 | 0.36 | -0.76 |
688345 | 博力威 | 5834.95 | 5.23 | 587.99 | 16.54 | -1.06 |
688369 | 致远互联 | 2539.58 | 5.14 | 10.51 | 4.62 | -3.28 |
688059 | 华锐精密 | 1273.21 | 5.12 | 332.63 | -3.58 | -3.58 |
688295 | 中复神鹰 | 9052.28 | 5.09 | 1502.24 | -0.65 | -0.85 |
688019 | 安集科技 | 12932.36 | 4.86 | 6764.56 | -0.42 | -0.49 |
688163 | 赛伦生物 | 2718.93 | 4.79 | 302.86 | -0.93 | -0.93 |
688131 | 皓元医药 | 9080.88 | 4.73 | 968.07 | -6.61 | -3.07 |
688455 | 科捷智能 | 1698.33 | 4.72 | 0.00 | -100.00 | 0.34 |
688218 | 江苏北人 | 14758.33 | 4.53 | 2208.72 | 8.80 | 8.79 |
688677 | 海泰新光 | 8717.06 | 4.43 | 872.78 | 1.83 | -3.57 |
688015 | 交控科技 | 8299.96 | 4.35 | 0.00 | -1.46 | |
688480 | 赛恩斯 | 2435.54 | 4.34 | 234.78 | 1246.29 | -2.07 |
688302 | 海创药业 | 1554.04 | 4.27 | 310.69 | 16.87 | -3.19 |
688668 | 鼎通科技 | 5987.93 | 4.25 | 661.76 | 0.68 | 0.68 |
688303 | 大全能源 | 135476.36 | 4.22 | 18052.36 | -55.09 | -0.53 |
688025 | 杰普特 | 13612.34 | 4.22 | 12.06 | -0.15 | -0.15 |
688102 | 斯瑞新材 | 3010.86 | 4.11 | 447.73 | -4.79 | 1.38 |
688682 | 霍莱沃 | 2618.71 | 4.08 | 140.79 | 29.44 | -1.66 |
688251 | 井松智能 | 2436.03 | 3.85 | 77.74 | 6.16 | 1.92 |
688265 | 南模生物 | 6091.34 | 3.74 | 28.54 | 182.32 | -3.81 |
688156 | 路德环境 | 9648.37 | 3.72 | 0.00 | -2.65 | |
688367 | 工大高科 | 3655.39 | 3.66 | 8.62 | 13.20 | -0.12 |
688007 | 光峰科技 | 31954.48 | 3.64 | 603.70 | 17.26 | -2.12 |
688358 | 祥生医疗 | 4143.23 | 3.56 | 0.00 | -0.18 | |
688448 | 磁谷科技 | 1846.52 | 3.54 | 80.49 | 1.23 | 1.23 |
688578 | 艾力斯 | 12221.25 | 3.48 | 496.97 | 45.81 | 3.79 |
688536 | 思瑞浦 | 41768.13 | 3.41 | 20553.69 | -1.01 | -0.60 |
688316 | 青云科技 | 2090.53 | 3.40 | 149.24 | 15.49 | -2.55 |
688069 | 德林海 | 4418.15 | 3.39 | 0.00 | -0.36 | |
688137 | 近岸蛋白 | 8211.66 | 3.39 | 976.30 | -0.94 | -2.06 |
688228 | 开普云 | 3395.74 | 3.34 | 0.00 | -2.18 | |
688328 | 深科达 | 6118.88 | 3.31 | 869.57 | 0.89 | 0.36 |
688428 | 诺诚健华 | 7728.39 | 3.27 | 4846.91 | -3.36 | -2.85 |
688271 | 联影医疗 | 12344.91 | 3.25 | 36012.42 | 0.09 | -1.08 |
688568 | 中科星图 | 11151.02 | 3.23 | 224.72 | -12.50 | -2.46 |
688409 | 富创精密 | 11673.85 | 3.18 | 494.61 | 35.24 | -2.08 |
688039 | 当虹科技 | 10805.29 | 3.12 | 0.00 | -3.03 | |
688601 | 力芯微 | 21300.58 | 3.07 | 3078.47 | 4.42 | -5.44 |
688685 | 迈信林 | 3525.33 | 3.05 | 569.86 | 19.76 | 1.16 |
688516 | 奥特维 | 38106.15 | 3.04 | 3099.86 | 11.75 | -1.02 |
688329 | 艾隆科技 | 2824.91 | 3.01 | 14.49 | -3.52 | -4.09 |
688432 | 有研硅 | 9082.51 | 2.97 | 4833.28 | 10.52 | -2.38 |
688310 | 迈得医疗 | 3004.37 | 2.89 | 0.00 | 0.66 | |
688246 | 嘉和美康 | 5846.27 | 2.84 | 268.16 | -1.48 | -1.60 |
688148 | 芳源股份 | 29591.39 | 2.81 | 16070.41 | -3.40 | -2.69 |
688395 | 正弦电气 | 4276.94 | 2.76 | 58.98 | 21.42 | 1.13 |
688062 | 迈威生物 | 3071.57 | 2.74 | 258.86 | 45.63 | 0.57 |
688087 | 英科再生 | 7874.24 | 2.71 | 56.71 | 23.06 | -1.72 |
688296 | 和达科技 | 2805.68 | 2.58 | 330.83 | 1.04 | -1.95 |
688373 | 盟科药业 | 4422.82 | 2.57 | 804.69 | 16.87 | -0.95 |
688012 | 中微公司 | 108178.46 | 2.46 | 25168.91 | -20.44 | -1.88 |
688439 | 振华风光 | 9789.07 | 2.44 | 2902.79 | 19.25 | -3.00 |
688231 | 隆达股份 | 8490.07 | 2.41 | 414.59 | 6.16 | 1.12 |
688080 | 映翰通 | 5100.20 | 2.40 | 0.00 | -1.02 | |
688285 | 高铁电气 | 5002.60 | 2.40 | 24.95 | -0.41 | 0.25 |
688376 | 美埃科技 | 999.83 | 2.30 | 62.88 | 148.46 | -0.75 |
688189 | 南新制药 | 12125.84 | 2.27 | 3.11 | 4.71 | -0.51 |
688041 | 海光信息 | 36133.33 | 2.17 | 33501.63 | 2.08 | -2.69 |
688115 | 思林杰 | 2641.40 | 2.14 | 229.63 | 2.45 | -0.88 |
688150 | 莱特光电 | 4326.30 | 2.08 | 362.11 | 14.50 | -1.64 |
688290 | 景业智能 | 3520.98 | 2.08 | 1661.95 | 6.01 | 0.25 |
688679 | 通源环境 | 2249.37 | 2.07 | 0.00 | 1.19 | |
688169 | 石头科技 | 23745.82 | 2.00 | 18084.61 | -0.59 | -0.80 |
688253 | 英诺特 | 4741.20 | 1.97 | 280.46 | 4.96 | -1.55 |
688061 | 灿瑞科技 | 13863.66 | 1.96 | 175.30 | 6.90 | -3.62 |
688625 | 呈和科技 | 4552.47 | 1.90 | 284.62 | 2.57 | 0.09 |
688106 | 金宏气体 | 20688.28 | 1.89 | 1684.79 | -0.34 | -0.43 |
688371 | 菲沃泰 | 9734.95 | 1.88 | 567.05 | 9.28 | -0.84 |
688768 | 容知日新 | 1673.22 | 1.87 | 553.52 | 18.50 | -1.34 |
688158 | 优刻得 | 19795.14 | 1.86 | 287.11 | 77.18 | 4.28 |
688356 | 键凯科技 | 23675.69 | 1.85 | 175.92 | 18.20 | 0.40 |
688327 | 云从科技 | 12557.53 | 1.81 | 8363.16 | 106.60 | 3.91 |
688269 | 凯立新材 | 3522.21 | 1.81 | 37.60 | 307.89 | -1.96 |
688147 | 微导纳米 | 6343.90 | 1.80 | 500.49 | 172.43 | 3.19 |
688287 | 观典防务 | 6081.93 | 1.80 | 0.00 | -0.08 | |
688162 | 巨一科技 | 8086.09 | 1.70 | 1005.48 | 2.93 | -1.75 |
688275 | 万润新能 | 25235.51 | 1.66 | 157.50 | -0.54 | -0.06 |
688092 | 爱科科技 | 2965.56 | 1.63 | 478.98 | 0.57 | 0.57 |
688314 | 康拓医疗 | 6774.88 | 1.62 | 2376.36 | 0.40 | -0.45 |
688187 | 时代电气 | 20561.59 | 1.61 | 7374.41 | -4.43 | -2.45 |
688521 | 芯原股份 | 30079.93 | 1.60 | 3434.87 | -11.21 | -2.55 |
688208 | 道通科技 | 24421.93 | 1.59 | 1235.82 | 1.42 | -2.64 |
688119 | 中钢洛耐 | 4880.74 | 1.57 | 229.79 | -1.67 | -0.30 |
688315 | 诺禾致源 | 5691.95 | 1.57 | 650.67 | 47.49 | -1.73 |
688511 | 天微电子 | 4286.68 | 1.56 | 2703.95 | -0.92 | -0.92 |
689009 | 九号公司 | 19672.62 | 1.55 | 3907.58 | 0.54 | 1.10 |
688183 | 生益电子 | 6942.03 | 1.53 | 316.81 | -1.56 | -2.48 |
688233 | 神工股份 | 15739.77 | 1.53 | 185.38 | 8.03 | -2.02 |
688090 | 瑞松科技 | 6168.92 | 1.51 | 0.00 | 1.56 | |
688589 | 力合微 | 12841.99 | 1.49 | 24.85 | 20.34 | -1.03 |
688075 | 安旭生物 | 17753.54 | 1.47 | 736.55 | -0.03 | -0.96 |
688400 | 凌云光 | 14676.48 | 1.46 | 559.41 | 2.63 | -1.63 |
688197 | 首药控股 | 1026.40 | 1.46 | 1554.03 | -2.37 | -3.82 |
688396 | 华润微 | 70095.83 | 1.46 | 6817.47 | -4.92 | -2.42 |
688365 | 光云科技 | 3989.77 | 1.45 | 1.35 | -55.35 | -1.13 |
688517 | 金冠电气 | 2727.89 | 1.44 | 0.00 | 3.23 | |
688191 | 智洋创新 | 3508.18 | 1.42 | 8.72 | -0.28 | -0.28 |
688767 | 博拓生物 | 7845.66 | 1.37 | 4313.79 | -0.57 | -0.54 |
688325 | 赛微微电 | 3637.94 | 1.37 | 291.87 | 19.71 | -4.97 |
688171 | 纬德信息 | 2221.44 | 1.36 | 21.47 | -0.60 | -0.60 |
688216 | 气派科技 | 6166.45 | 1.36 | 1064.80 | -0.53 | -1.27 |
688335 | 复洁环保 | 1896.31 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | |
688093 | 世华科技 | 7000.33 | 1.29 | 0.00 | -0.31 | |
688676 | 金盘科技 | 8073.18 | 1.28 | 9747.37 | 7.51 | -1.39 |
688293 | 奥浦迈 | 2378.74 | 1.28 | 157.11 | 257.68 | -1.79 |
688063 | 派能科技 | 76934.33 | 1.26 | 57439.23 | -0.39 | 0.52 |
688193 | 仁度生物 | 2086.26 | 1.26 | 28.81 | -2.55 | -2.55 |
688082 | 盛美上海 | 13752.62 | 1.25 | 8494.01 | 0.26 | -0.70 |
688299 | 长阳科技 | 22300.31 | 1.22 | 0.00 | -0.37 | |
688418 | 震有科技 | 2917.71 | 1.19 | 0.00 | -2.43 | |
688737 | 中自科技 | 2029.33 | 1.17 | 3531.40 | -0.40 | -0.40 |
688598 | 金博股份 | 115019.56 | 1.16 | 5684.02 | 6.21 | -1.46 |
688505 | 复旦张江 | 9046.45 | 1.14 | 17.62 | -58.23 | -0.87 |
688722 | 同益中 | 6462.86 | 1.14 | 15077.08 | 2.09 | 2.07 |
688699 | 明微电子 | 19933.28 | 1.11 | 190.92 | -15.36 | -1.62 |
688205 | 德科立 | 10170.46 | 1.11 | 623.48 | 8.51 | -1.14 |
688126 | 沪硅产业 | 48502.62 | 1.08 | 6872.16 | -62.13 | 0.00 |
688121 | 卓然股份 | 6977.55 | 1.07 | 2.25 | 0.40 | |
688011 | 新光光电 | 4416.83 | 1.06 | 7.53 | -2.02 | |
688379 | 华光新材 | 3341.32 | 1.05 | 0.00 | 1.37 | |
688073 | 毕得医药 | 1830.05 | 1.01 | 714.18 | 52.35 | -2.45 |
688225 | 亚信安全 | 2251.23 | 1.01 | 59.65 | -2.42 | -2.42 |
688103 | 国力股份 | 3333.69 | 1.00 | 7153.33 | 2.49 | 2.40 |
688133 | 泰坦科技 | 17386.54 | 0.99 | 15133.77 | -1.07 | -0.78 |
688155 | 先惠技术 | 23457.19 | 0.98 | 41.01 | 1016.58 | 0.90 |
688004 | 博汇科技 | 4071.03 | 0.98 | 0.00 | -0.17 | |
688569 | 铁科轨道 | 4136.74 | 0.98 | 0.00 | 0.70 | |
688212 | 澳华内镜 | 2850.14 | 0.97 | 11334.50 | -1.93 | -1.92 |
688698 | 伟创电气 | 3203.11 | 0.97 | 0.00 | -0.87 | |
688096 | 京源环保 | 3825.60 | 0.93 | 0.00 | 0.71 | |
688718 | 唯赛勃 | 11823.43 | 0.92 | 1752.52 | 10.32 | 3.31 |
688178 | 万德斯 | 4976.05 | 0.91 | 0.00 | -3.03 | |
688128 | 中国电研 | 8508.92 | 0.89 | 80.83 | -14.18 | 0.26 |
688238 | 和元生物 | 8026.38 | 0.87 | 78.77 | 54.50 | -2.50 |
688109 | 品茗科技 | 5114.79 | 0.86 | 0.00 | -0.95 | |
688258 | 卓易信息 | 6853.19 | 0.86 | 8.99 | -2.07 | -2.07 |
688380 | 中微半导 | 11410.56 | 0.83 | 109.52 | -4.56 | -2.07 |
688257 | 新锐股份 | 2259.56 | 0.82 | 268.21 | 14.99 | 1.52 |
688190 | 云路股份 | 4852.72 | 0.80 | 0.00 | 6.01 | |
688370 | 丛麟科技 | 3769.04 | 0.77 | 206.83 | 80.83 | -0.54 |
688215 | 瑞晟智能 | 4820.89 | 0.77 | 275.92 | 0.83 | 0.83 |
688111 | 金山办公 | 58425.76 | 0.76 | 12897.91 | 0.26 | -6.88 |
688557 | 兰剑智能 | 5059.14 | 0.76 | 0.00 | -0.34 | |
688028 | 沃尔德 | 15809.78 | 0.72 | 0.00 | -0.36 | |
688192 | 迪哲医药 | 1318.58 | 0.71 | 665.21 | -0.14 | -1.95 |
688201 | 信安世纪 | 4195.32 | 0.68 | 8441.18 | -3.24 | -4.53 |
688739 | 成大生物 | 16564.33 | 0.66 | 72.74 | -3.57 | -0.76 |
688108 | 赛诺医疗 | 10213.49 | 0.66 | 0.00 | -2.41 | |
688312 | 燕麦科技 | 4886.34 | 0.65 | 0.00 | 0.18 | |
688079 | 美迪凯 | 5772.85 | 0.65 | 46.35 | -70.36 | -0.51 |
688159 | 有方科技 | 4789.25 | 0.64 | 0.00 | -0.30 | |
688289 | 圣湘生物 | 27289.96 | 0.63 | 1215.61 | -1.71 | -1.12 |
688550 | 瑞联新材 | 20219.07 | 0.60 | 0.00 | -1.52 | |
688613 | 奥精医疗 | 11607.56 | 0.58 | 847.71 | 2.26 | 2.24 |
688077 | 大地熊 | 15907.70 | 0.56 | 128.53 | 124.22 | 0.41 |
688317 | 之江生物 | 33978.40 | 0.52 | 150.46 | 60.17 | -1.34 |
688733 | 壹石通 | 18236.49 | 0.45 | 4985.55 | 3.22 | -0.70 |
688387 | 信科移动 | 9392.02 | 0.44 | 773.60 | 0.21 | 0.19 |
688353 | 华盛锂电 | 11548.49 | 0.42 | 666.27 | 4.55 | 0.06 |
688656 | 浩欧博 | 3910.31 | 0.41 | 0.00 | -0.29 | |
688068 | 热景生物 | 28545.37 | 0.39 | 32.56 | -27.68 | -1.57 |
688498 | 源杰科技 | 1921.86 | 0.39 | 741.53 | 13.78 | -3.02 |
688588 | 凌志软件 | 9301.09 | 0.37 | 0.00 | -2.83 | |
688399 | 硕世生物 | 20082.54 | 0.35 | 189.62 | 36.43 | 0.57 |
688175 | 高凌信息 | 1915.09 | 0.34 | 70.88 | -8.17 | -2.58 |
688200 | 华峰测控 | 11781.44 | 0.34 | 1753.91 | -4.45 | -1.68 |
688300 | 联瑞新材 | 10340.28 | 0.34 | 0.00 | -1.24 | |
688143 | 长盈通 | 3360.20 | 0.32 | 461.62 | 104.62 | -2.82 |
688551 | 科威尔 | 1661.76 | 0.32 | 0.00 | 0.21 | |
688166 | 博瑞医药 | 19820.80 | 0.32 | 322.75 | -10.82 | -1.81 |
688001 | 华兴源创 | 8890.25 | 0.31 | 63.65 | 3.38 | 1.80 |
688390 | 固德威 | 29264.34 | 0.30 | 22464.90 | -4.09 | 2.62 |
688508 | 芯朋微 | 16076.93 | 0.30 | 573.27 | -7.95 | -1.90 |
688561 | 奇安信 | 70104.85 | 0.29 | 4115.29 | -3.92 | -3.60 |
688003 | 天准科技 | 11989.27 | 0.25 | 0.00 | -2.03 | |
688151 | 华强科技 | 6000.24 | 0.24 | 11.59 | 132.39 | -1.88 |
688766 | 普冉股份 | 11582.74 | 0.21 | 8281.12 | -8.45 | -8.45 |
688355 | 明志科技 | 2977.77 | 0.20 | 326.94 | 8.92 | 0.99 |
688336 | 三生国健 | 3258.57 | 0.19 | 0.00 | -0.95 | |
688066 | 航天宏图 | 8751.15 | 0.18 | 2207.07 | -5.04 | -1.30 |
688616 | 西力科技 | 1842.82 | 0.17 | 8.15 | 0.75 | |
688065 | 凯赛生物 | 35528.88 | 0.16 | 3973.36 | -7.17 | -1.03 |
688779 | 长远锂科 | 48233.72 | 0.15 | 37150.34 | 0.40 | 0.68 |
688177 | 百奥泰 | 12361.29 | 0.15 | 120.81 | -3.13 | -3.13 |
688981 | 中芯国际 | 277289.71 | 0.14 | 26306.45 | -2.95 | -1.20 |
688010 | 福光股份 | 9189.86 | 0.14 | 0.00 | 0.42 | |
688607 | 康众医疗 | 4919.59 | 0.12 | 1663.93 | -2.03 | -2.03 |
688021 | 奥福环保 | 2041.96 | 0.11 | 2.71 | 2.81 | 2.81 |
688366 | 昊海生科 | 10920.51 | 0.09 | 867.01 | 4.96 | -3.45 |
688168 | 安博通 | 7976.60 | 0.08 | 0.00 | -0.41 | |
688526 | 科前生物 | 8501.36 | 0.07 | 357.84 | -9.40 | -1.62 |
688167 | 炬光科技 | 16932.25 | 0.05 | 59.87 | 52.78 | -1.57 |
688288 | 鸿泉物联 | 5502.45 | 0.04 | 0.00 | -1.00 | |
688728 | 格科微 | 16909.03 | 0.03 | 5842.88 | -3.50 | -3.38 |
688113 | 联测科技 | 8111.66 | 0.02 | 62.82 | -0.94 | -0.94 |
688057 | 金达莱 | 9226.47 | 0.01 | 0.00 | -0.07 | |
688136 | 科兴制药 | 10246.64 | 0.00 | 25.38 | 5.28 | -2.26 |
688013 | 天臣医疗 | 2861.65 | -0.04 | 0.00 | -0.47 | |
688273 | 麦澜德 | 3411.87 | -0.05 | 420.25 | 384.28 | -1.40 |
688255 | 凯尔达 | 8290.55 | -0.06 | 422.29 | 24.11 | -0.57 |
688198 | 佰仁医疗 | 10313.07 | -0.06 | 3189.60 | 1.55 | -0.44 |
688529 | 豪森股份 | 4402.86 | -0.06 | 0.00 | 0.04 | |
688359 | 三孚新科 | 25298.77 | -0.09 | 6256.11 | 0.93 | 0.40 |
688690 | 纳微科技 | 72900.80 | -0.09 | 23994.73 | -6.19 | -0.43 |
688468 | 科美诊断 | 3502.39 | -0.09 | 1856.84 | -1.36 | -0.34 |
688027 | 国盾量子 | 19991.51 | -0.10 | 833.20 | -3.74 | -1.95 |
688022 | 瀚川智能 | 27478.76 | -0.11 | 0.00 | 2.21 | |
688002 | 睿创微纳 | 48202.22 | -0.12 | 3292.47 | 1.42 | 0.80 |
688566 | 吉贝尔 | 4800.11 | -0.13 | 0.00 | -3.00 | |
688580 | 伟思医疗 | 8250.35 | -0.13 | 0.00 | -2.75 | |
688127 | 蓝特光学 | 10646.78 | -0.14 | 75.42 | -22.83 | -0.37 |
688005 | 容百科技 | 149404.94 | -0.14 | 10550.49 | 2.80 | 1.39 |
688488 | 艾迪药业 | 9556.18 | -0.14 | 0.00 | -0.81 | |
688088 | 虹软科技 | 27693.57 | -0.14 | 1030.63 | 0.48 | -0.22 |
688606 | 奥泰生物 | 14477.23 | -0.16 | 1298.40 | 1.31 | 0.16 |
688181 | 八亿时空 | 10080.43 | -0.17 | 0.00 | 0.02 | |
688611 | 杭州柯林 | 2428.77 | -0.18 | 144.84 | 8.27 | 0.31 |
688363 | 华熙生物 | 62628.72 | -0.18 | 25081.09 | -2.94 | -3.13 |
688049 | 炬芯科技 | 11373.94 | -0.21 | 6069.92 | -1.81 | -1.82 |
688060 | 云涌科技 | 3834.65 | -0.21 | 0.00 | -1.80 | |
688459 | 哈铁科技 | 1956.43 | -0.22 | 46.69 | -15.13 | -0.22 |
